| Rang | Verein | Punkte |
| 1 | Chiasso | 36 |
| 2 | Baden | 32 |
| 3 | Rapperswil | 31 |
| 4 | Tuggen | 27 |
| 5 | Luzern U-21 | 27 |
| 6 | Zug 94 | 26 |
| 7 | Eschen/Mauren | 25 |
| 8 | Mendrisio | 24 |
| 9 | Schötz | 23 |
| 10 | Biaschesi | 20 |
| 11 | Chur 97 | 20 |
| 12 | Emmenbrücke | 19 |
| 13 | St.Gallen U-21 | 18 |
| 14 | Lugano U-21 | 17 |
| 15 | Zofingen | 17 |
| 16 | Cham | 17 |













